Тариф "Базовый"
Данный тариф идеально подходит для большинства компаний малого и среднего бизнеса. Он позволяет решить возникшую проблему достаточно оперативно, максимум на следующий день (как правило, уже в день обращения) и при этом не переплачивая.Обслуживание по данному тарифу осуществляется 3-мя линиями поддержки:
- 1 линия – всегда вежливые специалисты нашей компании проконсультируют Ваших сотрудников по телефону и постараются решить возникшую проблему с помощью удаленного доступа.
- 2 линия – выездной инженер оперативно прибудет в Ваш офис для решения вопросов, которые не удалось решить удаленно.
- 3 линия – квалифицированный эксперт всегда придет на помощь в сложных случаях.
Все 3 линии поддержки на данном тарифе доступны ежедневно с 9:00 до 18:00 во все дни, кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздничных дней. Основные параметры тарифа:
Характеристика | Значение |
---|---|
Время реакции специалиста на поступившее обращение, часов | До 6 |
Время на решение инцедента, часов | Не более 6 |
Общее время жизни инцидента, часов | Не более 12 |
Плановых выездов в месяц | 1 |
Выездов специалистов по заявкам | Без ограничений |
Решение проблем с помощью удаленного доступа | Без ограничений |
Составление расширенного соглашения о качестве услуг | Нет |
Обязательное ежедневное присутствие на территории заказчика | Нет |
Формирование резерва для подмены вышедшего из строя оборудования | Нет |
Преимуществом всех наших тарифов является неограниченное количество экстренных выездов и фиксированное время решения возникшей проблемы. Сравните нас с конкурентами, и Вы убедитесь в этом.
Прайс лист на услуги по тарифу «Базовый»:
Стоимость обслуживания техники, рублей за единицу | Цена за ед., руб |
---|---|
Обслуживание сервера (ОС Linux, FreeBSD) | 1500 |
Обслуживание сервера (ОС Windows) | 1500 |
Обслуживание компьютера (ОС Windows) — 1 до 4* | 700 |
Обслуживание компьютера (ОС Windows) — 5 до 9 | 600 |
Обслуживание компьютера (ОС Windows) — 10 до 14 | 500 |
Обслуживание компьютера (ОС Windows) — 15 до 19 | 450 |
Обслуживание компьютера (ОС Windows) — 20 до 29 | 400 |
Обслуживание компьютера (ОС Windows) — 30 до 49 | 400 |
* Смотрите информацию о специальной акции для малого бизнеса а разделе Акции.При заключении годового договора, аудит Вашей информационной системы Вы получаете в подарок, как и работы по наведению порядка – удаление вирусов, диагностику и оптимизацию работы оборудования.
Перечень работ по данному тарифу:
Проектные работы | |
---|---|
Аудит сети заказчика | + |
Разработка планов регламентного обслуживания сети и серверов | + |
Разработка планов регламентного обслуживания компьютеров | + |
Разработка и настройка системы резервного копирования бизнес данных | + |
Разработка и внедрение системы резервного копирования системных файлов серверов | О |
Разработка и внедрение планов аварийного восстановления после сбоев или внештатных ситуаций | О |
Внедрение корпоративного портала на базе MS Share Point | О |
Внедрение системы коллективного доступа в сеть интернет | + |
Внедрение централизованной системы антивирусной защиты сети заказчика (по необходимости и ТЗ клиента) | О |
Внедрение доменной системы в локальной сети организации | О |
Внедрение системы обновлений Microsoft WSUS | О |
Внедрение системы мониторинга интернет активности сотрудников заказчика, квоты, мониторинг загрузки интернет канала | О |
Консультации по приобретению и внедрению нового программного обеспечения | + |
Регламентное обслуживание | |
Контроль работы системы автоматического резервирования бизнес данных (если есть) | При плановом выезде |
Контроль работы системы резервирования системных файлов серверов (если есть) | О |
Мониторинг вирусной активности в сети, на серверах и компьютерах | Ежемесячно |
Мониторинг и контроль работы системы централизованной антивирусной защиты (если есть) | О |
Мониторинг и контроль системы защиты от несанкционированного доступа из сети интернет | Ежемесячно |
Мониторинг интернет активности сотрудников и загрузки интернет канала заказчика (при наличии технической возможности) | О |
Контроль температурного режима и условий эксплуатации сетевого и серверного оборудования заказчика (при наличии датчиков) | О |
Мониторинг и контроль системы обновлений Microsoft WSUS (если есть) | О |
Мониторинг и контроль журналов событий серверов | Ежемесячно |
Мониторинг и контроль журналов событий компьютеров | — |
Мониторинг и контроль работы почтового сервера (если есть) | О |
Мониторинг и контроль работы интернет шлюза | О |
Мониторинг и контроль работы терминального сервера (если есть) | О |
Мониторинг работы и условий эксплуатации сетевого оборудования | О |
Работа с серверами | |
Исполнение планов регламентного обслуживания сети и серверов | + |
Восстановление работоспособности севера после сбоя или внештатных ситуаций | + |
Поддержка (настройка и внесение изменений) централизованной антивирусной защиты (если есть) | + |
Поддержка персональной антивирусной защиты сервера в рабочем состоянии | + |
Поддержка (настройка и внесение изменений) работы системы обновлений Microsoft WSUS (если есть) | О |
Поддержка (настройка и внесение изменений) общего доступа в сеть интернет для сотрудников заказчика | + |
Поддержка (настройка и внесение изменений) системы разграничения прав и доступа пользователей к общим ресурсам сети | + |
Поддержка (настройка и внесение изменений) почтового сервера компании (если есть) | + |
Поддержка (настройка и внесение изменений) интернет шлюза заказчика (если есть) | + |
Поддержка (настройка и внесение изменений) терминального сервера (если есть) | + |
Поддержка доменной системы в локальной сети организации (если есть) | + |
Установка критических обновлений для операционных систем серверов | + |
Установка дополнительного программного обеспечения по требованию заказчика | + |
Работы по замене/подключению комплектующих и периферийных устройств (если требуется) | + |
Диагностика неисправности серверов с рекомендациями по ремонту | + |
Ремонт сервера, узловой (ремонт запчасти оплачивается отдельно) | + |
Рекомендации по обновлению и модернизации оборудования | + |
Работа с сетевым оборудованием | |
Подключение сетевого оборудования в сеть компании (при наличии физической возможности, протянутого кабеля и т.п.) | + |
Настройка сетевого оборудования | О |
Установка и настройка беспроводных сетей Wi-Fi | О |
Диагностика неисправности сетевого оборудования | + |
Рекомендации по обновлению и модернизации оборудования | + |
Работа с персональными компьютерами | |
Исполнение планов регламентного обслуживания компьютеров | + |
Восстановление работоспособости компьютера после сбоя или внештатных ситуаций | + |
Восстановление удаленных или поврежденных данных на компьютере | О |
Подключение к общей сети компании (при наличии физической возможности, протянутого кабеля с розеткой) | + |
Установка ОС серии Windows, Linux* | + |
Настройка ОС серии Windows, Linux | + |
Установка критических обновлений для операционных систем компьютеров (если требуется) | + |
Установка стандартных офисных программ** | + |
Настройка стандартных офисных программ | + |
Диагностика неисправности с рекомендациями по ремонту | + |
Узловой ремонт компьютера (стоимость запчасти оплачивается отдельно) | + |
Поддержка персональной антивирусной защиты компьютера в рабочем состоянии | + |
Рекомендации по обновлению и модернизации оборудования | + |
Работа с принтерами/копирами/МФУ/сканерами/факсами | |
Подключение к рабочей станции или сети организации, настройка сопутствующих программ и драйверов | + |
Диагностика неисправности с рекомендациями по ремонту | + |
Рекомендации по обновлению и модернизации оборудования | + |
"+" — входит в стоимость услуг на данном тарифе
"О" — опция, доступная на данном тарифе за отдельную плату
"—" — работы не доступны на данном тарифе
"По договору" — определяется в индивидуальном порядке
*Установка программного обеспечения Microsoft, 1С, и т.п. происходит с носителей и дистрибутивов предоставленных заказчиком
**MS Office, Open Office, и т.д.
ПО — программное обеспечение
СПО — свободное программное обеспечение
МФУ — многофункциональное устройство